Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Lingkungan – Ari Wibowo


| Bintang | Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|——-|—————|——–|
| 1 | 7.5 | Rahmat | Saya tidak begitu puas dengan layanan di hotel ini. Kamar terlalu sempit dan ada bau yang kurang sedap. |
| 2 | 9.0 | Rina | Pelayanan di hotel ini sangat baik. Kamar juga lumayan nyaman meski agak berdebu. |
| 3 | 8.5 | Budi | Hotel dengan suasana yang tenang dan nyaman. Sayangnya, fasilitas kolam renang agak kurang terawat. |
| 4 | 8.0 | Susanti | Kamar hotel ini luas dan bersih. Staff juga ramah dan siap membantu. Sayangnya, wifi agak lemot. |
| 5 | 9.5 | Andi | Hotel ini memiliki dekorasi yang indah dan kamar yang nyaman. Layanan dan makanan juga sangat memuaskan. |
| 1 | 7.0 | Desi | Saya merasa kecewa dengan kondisi kamar yang kotor dan berbau. Layanan pun cukup lambat. |
| 2 | 8.0 | Rudi | Hotel ini cukup bersih dan harga yang terjangkau. Tapi, sarapan yang disediakan kurang variatif. |
| 3 | 9.0 | Fitri | Kamar hotelnya nyaman dan bersih. Staff juga sangat ramah dan membantu. Sarapan juga enak. |
| 4 | 8.5 | Joko | Saya puas dengan fasilitas yang disediakan di hotel ini. Sayangnya, wifi di dalam kamar agak tidak stabil. |
| 5 | 9.5 | Maya | Hotel ini memiliki pemandangan yang indah, fasilitas yang lengkap, dan staff yang sangat ramah. Saya sangat merekomendasikannya. |
| 1 | 9.0 | Dede | Kamar hotel ini cukup luas dan bersih. Sayangnya, keramik di kamar mandi agak rusak. |
| 2 | 8.5 | Wati | Hotel ini memiliki lokasi yang strategis dan dekat dengan pusat perbelanjaan. Sayangnya, parkirannya terbatas. |
| 3 | 7.5 | Agus | Kamar hotelnya nyaman dan bersih. Sayangnya, air panas di kamar mandi tidak berfungsi dengan baik. |
| 4 | 9.5 | Rini | Saya sangat senang menginap di hotel ini. Kamar nyaman, pemandangan indah, dan staff yang ramah. |
| 5 | 10.0 | Fajar | Hotel ini benar-benar luar biasa. Layanan yang sempurna, pelayanan yang sangat ramah, dan fasilitas yang lengkap. |
| 1 | 8.0 | Lia | Kamar hotel ini cukup luas dan bersih. Sayangnya, AC di dalam kamar tidak dingin. |
| 2 | 7.5 | Iwan | Hotel ini memiliki harga yang terjangkau dan pelayanan yang ramah. Tapi, fasilitasnya masih perlu ditingkatkan. |
| 3 | 9.0 | Siti | Kamar hotelnya cukup nyaman dan bersih. Staff juga sangat membantu. Sayangnya, liftnya agak lambat. |
| 4 | 8.5 | Doni | Saya puas dengan fasilitas yang disediakan di hotel ini. Sayangnya, sarapan yang disediakan tidak begitu variatif. |
| 5 | 9.5 | Dina | Hotel ini memiliki suasana yang tenang dan nyaman. Kamar juga sangat nyaman dan bersih. Pelayanan yang baik. |
| 1 | 7.0 | Riza | Saya merasa kecewa dengan kondisi kamar yang tidak terlalu bersih. Layanan pun agak lambat. |
| 2 | 8.0 | Lina | Hotel ini cukup nyaman dan bersih. Harganya juga terjangkau. Tapi, ukuran kamar terlalu kecil. |
| 3 | 9.0 | Rizki | Kamar hotelnya bersih, nyaman, dan luas. Staff juga sangat ramah. Hanya saja, lift agak lambat. |
| 4 | 8.5 | Nita | Saya sangat puas dengan fasilitas yang disediakan di hotel ini. Sarapannya juga enak. |
| 5 | 9.5 | Ivan | Hotel ini memiliki pemandangan yang indah dan kamar yang nyaman. Layanan sangat baik. Sangat direkomendasikan. |

Leave a Comment

Check out our latest collection

New fall collection is now on sale

Get 90% off now!