Berikut adalah 25 contoh review hotel yang rapi dengan bintang hotel, nilai rating, nama reviewer, dan isi review dalam bentuk tabel menggunakan kode HTML:
1. Hotel dengan Bintang 1
| Bintang Hotel | Nilai Rating | Nama Reviewer | Isi Review |
|————–|————–|—————-|———————————————————–|
| 1 | 7 | Budi | Pelayanan ramah, tapi fasilitas kamar kurang memadai. |
| 1 | 8 | Ani | Cukup bersih, tetapi lift sering bermasalah. |
| 1 | 9 | Rudi | Kamar mandi kecil, tetapi kamar tidur cukup nyaman. |
| 1 | 10 | Dewi | Harga terjangkau, tetapi sarapan kurang bervariasi. |
| 1 | 9 | Joko | Lokasi strategis, tetapi suara luar terdengar jelas di kamar.|
2. Hotel dengan Bintang 2
| Bintang Hotel | Nilai Rating | Nama Reviewer | Isi Review |
|————–|————–|—————-|———————————————————–|
| 2 | 7 | Amanda | Fasilitas cukup lengkap untuk harga yang murah. |
| 2 | 8 | Andre | Dekorasi interior yang menarik, tetapi AC kurang dingin. |
| 2 | 9 | Rina | Pelayanan ramah dan cepat, tetapi kamar mandi kecil. |
| 2 | 10 | Didi | Sarapan enak dan banyak pilihan, tapi kamar kurang bersih. |
| 2 | 9 | Maya | Lokasi strategis, tetapi kebisingan malam hari mengganggu. |
3. Hotel dengan Bintang 3
| Bintang Hotel | Nilai Rating | Nama Reviewer | Isi Review |
|————–|————–|—————-|———————————————————–|
| 3 | 7 | Ahmad | Kamar cukup luas, tetapi kolam renang terlalu kecil. |
| 3 | 8 | Siska | Pelayanan cukup ramah dan responsif, tetapi lift lambat. |
| 3 | 9 | Bambang | Sarapan nikmat dan banyak variasi, tapi wifi lemot. |
| 3 | 10 | Retno | Fasilitas lengkap dan kondisi kamar bersih serta nyaman. |
| 3 | 9 | Eka | Lokasi strategis dekat dengan pusat perbelanjaan. |
4. Hotel dengan Bintang 4
| Bintang Hotel | Nilai Rating | Nama Reviewer | Isi Review |
|————–|————–|—————-|———————————————————–|
| 4 | 7 | Frans | Pelayanan resepsionis kurang ramah, tetapi kamar nyaman. |
| 4 | 8 | Ratna | Kamar mandi luas dan bersih, tetapi parkir terbatas. |
| 4 | 9 | Hadi | Sarapan memiliki banyak pilihan dan enak. |
| 4 | 10 | Sari | Fasilitas lengkap dan modern, kamar luas dan bersih. |
| 4 | 9 | Jingga | Lokasi strategis dan mudah dijangkau. |
5. Hotel dengan Bintang 5
| Bintang Hotel | Nilai Rating | Nama Reviewer | Isi Review |
|————–|————–|—————-|———————————————————–|
| 5 | 7 | Rangga | Pelayanan kurang memuaskan untuk hotel sekelas ini. |
| 5 | 8 | Tira | Kamar sangat nyaman, tetapi AC kurang dingin. |
| 5 | 9 | Rizki | Sarapan lengkap dengan rasa yang luar biasa. |
| 5 | 10 | Yuliana | Fasilitas lengkap dan berkualitas tinggi. |
| 5 | 9 | Andrean | Lokasi sangat strategis dan pemandangan indah. |