Tabel berikut berisi 25 review hotel dengan kualitas bintang, nilai rating, nama reviewer, dan isi review.
“`html
No | Kualitas Bintang | Nilai Rating | Nama Reviewer | Isi Review |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Bintang | 7 | Lisa | Layanan di hotel ini sangat mengesankan. Saya merasa nyaman selama tinggal di sini. |
2 | 1 Bintang | 8 | Andi | Saya cukup puas dengan kamarnya yang nyaman dan bersih. |
3 | 1 Bintang | 9 | Yuni | Secara keseluruhan, hotel ini memberikan pelayanan yang baik dengan harga terjangkau. |
4 | 1 Bintang | 10 | Budi | Hotel ini menyediakan sarapan yang enak dan variatif. Sangat memuaskan. |
5 | 2 Bintang | 7 | Rina | Meskipun berbintang 2, kamarnya cukup nyaman dan luas. |
6 | 2 Bintang | 8 | Hendra | Kolam renang di sini sangat bagus. Cocok untuk berlibur dengan keluarga. |
7 | 2 Bintang | 9 | Maya | Bersih, ramah, dan lokasinya strategis. Puas menginap di hotel ini. |
8 | 2 Bintang | 10 | Arief | Karyawan hotel sangat profesional dan pelayanan yang diberikan sangat memuaskan. |
9 | 3 Bintang | 7 | Dina | Lingkungan sekitar hotel sangat bersih dan tenang. |
10 | 3 Bintang | 8 | Faiz | Makanan di restoran hotel lezat dan variasi menunya banyak. |
11 | 3 Bintang | 9 | Winda | Kamar mandi di hotel ini sangat bersih dan nyaman. |
12 | 3 Bintang | 10 | Rudy | Hotel ini memiliki fasilitas lengkap dan kamar yang luas. |
13 | 4 Bintang | 7 | Tia | Pemandangan dari kamar yang menghadap ke gunung sangat menakjubkan. |
14 | 4 Bintang | 8 | Ilham | Saat sarapan di restoran, pemandangannya sangat indah. Layanan ramah. |
15 | 4 Bintang | 9 | Tania | Kolam renang dan sauna di hotel ini merupakan tempat yang sempurna untuk bersantai. |
16 | 4 Bintang | 10 | Aldo | Pelayanan yang diberikan sangat luar biasa. Sangat puas dengan tinggal di hotel ini. |
17 | 5 Bintang | 7 | Sarah | Fasilitas spa di hotel ini sangat lengkap dan menyegarkan. |
18 | 5 Bintang | 8 | Hendro | Hotel ini merupakan tempat yang sempurna untuk mengadakan acara keluarga. |
19 | 5 Bintang | 9 | Putri | Kualitas makanan di restoran hotel sangat baik dan rasa yang lezat. |
20 | 5 Bintang | 10 | Rosy | Semua aspek dari hotel ini luar biasa. Tidak ada yang dapat dikritik. |
21 | 3 Bintang | 7 | Rizky | Hotel ini terletak di pusat kota, sehingga transportasi sangat mudah dijangkau. |
22 | 4 Bintang | 7 | Novi | Saya merasa kurang puas dengan kebersihan kamar yang kurang diperhatikan. |
23 | 2 Bintang | 7 | Ayu | Fasilitas WiFi di kamar sangat lambat dan sulit digunakan. |
24 | 1 Bintang | 7 | Dicky | Pelayanan di hotel ini perlu ditingkatkan, petugas tidak ramah. |
25 | 5 Bintang | 7 | Mayang | Hotel ini memiliki dekorasi yang indah dan pemandangan kota yang menakjubkan. |
“`
Silakan ubah beberapa data sesuai dengan kebutuhan Anda seperti nama, isi review, dan lainnya untuk membuatnya lebih bervariasi.