Dampak Negatif Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Remaja – oleh Rahma Maulida


Tidak ada kode HTML yang dapat menghasilkan tabel sebagai output di tempat ini. Namun, berikut adalah contoh 25 review hotel sesuai dengan deskripsi yang diberikan:

1. Hotel A (Bintang 1)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 8 | Maria | Bersih dan nyaman, layanan ramah dan cepat |
| 7 | Joko | Fasilitas minim, tetapi harga sesuai dengan kualitas |
| 9 | Ratna | Suasana tenang, cocok untuk relaksasi |

2. Hotel B (Bintang 2)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 7 | Andi | Kamar luas, tetapi makanan perlu ditingkatkan |
| 8 | Sari | Pemandangan indah dari jendela, sarapan enak |
| 9 | Ahmad | Staff ramah dan membantu, sarana olahraga memadai |

3. Hotel C (Bintang 3)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 8 | Desi | Kolam renang besar dan bersih, kamar tetap nyaman |
| 9 | Rudi | Fasilitas lengkap, lokasi strategis |
| 10 | Wulan | Sarapan enak dengan variasi menu yang beragam |

4. Hotel D (Bintang 4)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 9 | Budi | Kamar mewah dengan pelayanan yang istimewa |
| 10 | Retno | Fasilitas spa terbaik, pemandangan alam indah |
| 8 | Rina | Restoran dengan masakan lezat dan berkelas |

5. Hotel E (Bintang 5)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 10 | Rudi | Menginap yang luar biasa, segala sesuatu sempurna |
| 9 | Ani | Kolam renang infinity yang menakjubkan, staff profesional |
| 8 | Ira | Kamar mewah, sarapan dengan pilihan internasional yang melimpah |

6. Hotel F (Bintang 3)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 7 | Bambang | Kamar bersih, tetapi ukurannya agak kecil |
| 9 | Susi | Pelayanan ramah dan efisien, suasana nyaman |
| 10 | Indra | Lokasi strategis, harga terjangkau |

7. Hotel G (Bintang 2)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 8 | Lina | Kamar cukup nyaman, tetapi perlu perbaikan kebersihan |
| 7 | Doni | Sarapan lumayan, tapi kurang beragam |
| 9 | Maya | Harga terjangkau, staf yang ramah dan membantu |

8. Hotel H (Bintang 4)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 9 | Rudi | Tempat tidur yang nyaman, layanan yang ramah |
| 10 | Dini | Fasilitas olahraga lengkap, restoran dengan makanan lezat |
| 8 | Susi | Kamar yang luas dan bersih, lokasi yang nyaman |

9. Hotel I (Bintang 1)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 8 | Joko | Layanan yang baik, tetapi perlu perbaikan kualitas fasilitas |
| 7 | Ratna | Harga murah, tetapi standard kualitas yang bisa diterima |
| 9 | Maria | Kamar bersih dan rapi, staf yang ramah |

10. Hotel J (Bintang 5)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 10 | Andi | Luar biasa! Tempat yang sempurna untuk berlibur |
| 9 | Sari | Pelayanan yang tak tertandingi, fasilitas lengkap |
| 8 | Ahmad | Sarapan enak dengan pemandangan yang luar biasa |

11. Hotel K (Bintang 3)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 9 | Desi | Staf yang ramah dan profesional, kamar yang nyaman |
| 8 | Rudi | Fasilitas yang memadai dengan harga yang terjangkau |
| 10 | Wulan | Pemandangan yang indah, suasana yang tenang |

12. Hotel L (Bintang 2)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 8 | Budi | Harga yang terjangkau, tetapi perlu perbaikan pada kebersihan |
| 7 | Retno | Staff yang ramah, tetapi kurangnya fasilitas yang memadai |
| 9 | Rina | Nyaman untuk menghabiskan waktu, makanan yang enak |

13. Hotel M (Bintang 4)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 9 | Rudi | Layanan yang outstanding, fasilitas yang lengkap |
| 10 | Ani | Kamar yang nyaman, restoran dengan masakan yang lezat |
| 8 | Ira | Tempat yang sempurna untuk bersantai, staf yang ramah |

14. Hotel N (Bintang 5)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 10 | Rudi | Pengalaman menginap yang tak terlupakan, pelayanan terbaik |
| 9 | Ani | Fasilitas yang luar biasa, kolam renang yang indah |
| 8 | Ira | Makanan enak, lokasi yang strategis |

15. Hotel O (Bintang 3)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 7 | Bambang | Lokasi yang strategis, tetapi perlu perbaikan pada kebersihan |
| 9 | Susi | Pemandangan yang indah, suasana yang nyaman |
| 10 | Indra | Harga yang terjangkau, pelayanan yang memuaskan |

16. Hotel P (Bintang 2)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 8 | Lina | Kamar yang nyaman, tetapi perlu perbaikan pada makanan |
| 7 | Doni | Layanan yang ramah, tetapi fasilitas yang kurang memadai |
| 9 | Maya | Harga yang terjangkau, staf yang membantu |

17. Hotel Q (Bintang 4)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 9 | Rudi | Fasilitas yang lengkap, pemandangan yang indah |
| 10 | Dini | Kamar yang luas dan nyaman, pelayanan yang istimewa |
| 8 | Susi | Restoran yang baik dengan makanan yang lezat |

18. Hotel R (Bintang 1)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 8 | Joko | Harga yang murah, tetapi kebersihan yang perlu diperbaiki |
| 7 | Ratna | Layanan yang baik, tetapi fasilitas yang minim |
| 9 | Maria | Kamar yang bersih dan nyaman, staf yang ramah |

19. Hotel S (Bintang 5)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 10 | Andi | Hotel yang mewah dengan fasilitas yang mengagumkan |
| 9 | Sari | Pemandangan yang indah, pelayanan yang luar biasa |
| 8 | Ahmad | Harga yang terjangkau, makanan yang lezat |

20. Hotel T (Bintang 3)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 9 | Desi | Tempat yang nyaman dengan suasana yang tenang |
| 8 | Rudi | Fasilitas yang memadai, harga yang sesuai |
| 10 | Wulan | Lingkungan yang indah, staf yang ramah |

21. Hotel U (Bintang 2)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 8 | Budi | Harga yang terjangkau, tetapi perlu perbaikan pelayanan |
| 7 | Retno | Kamar yang cukup nyaman, tetapi makanan perlu diperbaiki |
| 9 | Rina | Tempat yang nyaman untuk tinggal, staf yang ramah |

22. Hotel V (Bintang 4)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 9 | Rudi | Fasilitas yang lengkap, pemandangan yang indah |
| 10 | Ani | Layanan yang terbaik, makanan yang lezat |
| 8 | Ira | Tempat yang nyaman untuk bersantai, staf yang ramah |

23. Hotel W (Bintang 1)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 8 | Joko | Harga yang murah, tetapi perlu peningkatan pada fasilitas |
| 7 | Ratna | Pelayanan yang ramah, tetapi kamar yang perlu perbaikan |
| 9 | Maria | Kamar yang bersih dan nyaman, staf yang baik |

24. Hotel X (Bintang 5)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 10 | Andi | Pengalaman menginap yang tak terlupakan, pelayanan yang terbaik |
| 9 | Sari | Fasilitas yang luar biasa, kolam renang yang indah |
| 8 | Ahmad | Tempat yang nyaman untuk tinggal, makanan yang lezat |

25. Hotel Y (Bintang 3)
| Rating | Nama Reviewer | Review |
|——–|—————–|———|
| 9 | Desi | Lingkungan yang nyaman dengan suasana yang tenang |
| 8 | Rudi | Fasilitas yang memadai, harga yang sesuai |
| 10 | Wulan | Suasana yang indah, staf yang ramah |

Leave a Comment

Check out our latest collection

New fall collection is now on sale

Get 90% off now!