Berikut adalah contoh tabel yang memenuhi kriteria yang diberikan:
Bintang Hotel | Rating | Nama Reviewer | Review | |
---|---|---|---|---|
5 | 9 | John Smith | Sangat puas dengan layanan dan fasilitas hotel! | |
4 | 8 | Nina Wahyuni | Sarapan paginya enak dan kamar nyaman. | |
3 | 7 | Mike O’Riley | Kamar mandi sedikit kecil, tapi pelayanan bagus. | |
2 | 7.5 | Anita Wulandari | Kamar terlalu berisik dengan suara tetangga di sebelah. | |
1 | 8.5 | David Anderson | Staf hotel ramah dan membantu dengan baik. | |
4 | 9.5 | Siti Nurhaliza | Hotel ini cocok untuk liburan keluarga. | |
5 | 10 | Martin Schneider | Pemandangan dari hotel yang luar biasa. | |
2 | 7.5 | Putri Aisyah | Harga kamar terjangkau dengan kualitas yang baik. | |
3 | 9 | John Doe | Pelayanan hotel yang memuaskan dan hangat. | |
1 | 8 | Melissa Tan | Kamar mandi perlu diperbarui, namun staf hotel ramah. | |
5 | 9.5 | Aditya Rahman | Sarapan prasmanan dengan banyak pilihan makanan. | |
4 | 8.5 | Felicia Müller | Kolam renang hotel bersih dan menyenangkan. | |
3 | 7.5 | Hendrik Wijaya | Harga kamar sesuai dengan fasilitas yang diberikan. | |
2 | 7 | Rini Setiawati | Semua permintaan kamar kami dipenuhi dengan baik. | |
1 | 8 | Chris Johnson | Sangat dekat dengan pusat perbelanjaan dan restoran. | |
4 | 9.5 | Diah Perwitasari | Kamar hotel luas dan nyaman untuk bersantai. | |
5 | 10 | Maryam Hidayat | Staf hotel sangat ramah dan membantu. | |
2 | 7.5 | Rama Wijaya | Sewa sepeda di hotel sangat menyenangkan. | |
3 | 9 | Susanti Tanjung | Fasilitas spa di hotel ini sangat menenangkan. | |
1 | 8 | Steven Lee | Wifi di hotel kadang tidak stabil. | |
5 | 9.5 | Linda Rose | Pelayanan concierge hotel sangat membantu kami. | |
4 | 8.5 | Donald Turner | Makanan di restoran hotel lezat dan terjangkau. | |
3 | 7.5 | Dea Iskandar | Pemandangan kamar tidak terlalu menarik. | |
2 | 7 | Megan Santoso/ | Tidak ada lift di hotel yang membuat sulit untuk membawa barang. | |
1 | 8 | Joey Nguyen | Kamar mandi yang cukup bersih dengan air panas yang baik. | |
4 | 9.5 | Sarah Tanurah | Fasilitas gym yang lengkap dan modern. | |
5 | 10 | Hans Mueller | Hotel ini cocok untuk liburan romantis. | |
2 | 7.5 | Nisa Sari | Kondisi kamar perlu diperbarui. | |
3 | 9 | Andi Yusuf | Kolam renang hotel bersih dan menyenangkan untuk anak-anak. | |
1 | 8 | Suzy Chen | Koneksi internet di hotel sangat cepat. | |
5 | 9.5 | Peter Rodriguez | Sarapannya variatif dan enak rasanya. | |
4 | 8.5 | Azizah Putri | Kamar hotel bersih dan nyaman untuk istirahat. | |
3 | 7.5 | Joko Winoto | Harga kamar sesuai dengan fasilitas yang diberikan. | |
2 | 7 | Siti Hidayah | Pelayanan kamar tidak begitu cepat. | |
1 | 8 | Michael Lee | Hotel ini sangat dekat dengan stasiun kereta. | |
4 | 9.5 | Tika Pratiwi | Pesan kamar dengan pemandangan indah! | |
5 | 10 | Sven Hansen | Hotel ini memiliki fasilitas rekreasi yang lengkap. |
Keterangan:
– Bintang Hotel: Tingkat kualitas hotel dengan rentang 1 hingga 5.
– Rating: Nilai rating dari 7 hingga 10.
– Nama Reviewer: Variasi nama reviewer baik pria maupun wanita dari berbagai negara.
– Review: Komentar yang umum tentang hotel dalam bahasa Indonesia, tidak menyebutkan pantai, dan variasi komentar yang singkat dan panjang.