Berikut adalah contoh tabel dengan 50 review hotel yang telah disusun sesuai dengan permintaan:
No | Hotel Bintang | Nilai Rating | Nama Reviewer | Isi Review |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | John Smith | Hotel ini luar biasa! Pelayanannya sangat ramah dan kamar yang bersih. |
2 | 4 | 5 | Maria Lopez | Sangat puas dengan pengalaman menginap di hotel ini. Sarapan paginya enak sekali. |
3 | 3 | 4 | David Johnson | Hotel ini cukup nyaman untuk menghabiskan malam. Tidak ada yang istimewa. |
4 | 2 | 2 | Anne Martin | Saya sangat kecewa dengan hotel ini. Kamar mandinya kotor dan tidak nyaman. |
5 | 1 | 1 | Michael Brown | Saya tidak akan merekomendasikan hotel ini kepada siapa pun. Buruk sekali! |
6 | 5 | 5 | Anastasia Ivanova | Hotel yang sempurna untuk liburan. Bersih, nyaman, dan staf yang ramah. |
7 | 4 | 5 | Muhammad Abdullah | Hotel ini memberikan pelayanan yang luar biasa. Saya akan kembali lagi. |
8 | 3 | 4 | Kartika Sari | Tidak terlalu buruk atau baik. Harganya sebanding dengan kualitas yang diberikan. |
9 | 2 | 2 | Benjamin Lee | Hanya bisa mengatakan bahwa pengalaman menginap di hotel ini biasa saja. |
10 | 1 | 1 | Susanti | Tidak ada yang baik dari hotel ini. Jauh dari harapan. |
11 | 5 | 5 | Oliver Schmidt | Hotel ini memiliki pemandangan luar biasa. Layanan yang ramah dan fasilitas yang lengkap. |
12 | 4 | 5 | Jessica Tan | Sangat puas dengan kamar yang bersih dan pelayanan yang ramah. Harganya terjangkau. |
13 | 3 | 4 | Antonio Pereira | Kualitas hotel ini biasa saja. Layanan receptionist yang sedikit lambat. |
14 | 2 | 2 | Inge | Kamar mandi kotor, tidak ada air hangat, dan staf yang tidak ramah. |
15 | 1 | 1 | Gregory Tanaka | Sangat kecewa dengan pengalaman menginap di hotel ini. Layanan yang buruk. |
16 | 5 | 5 | Sophie Smith | Hotel ini memiliki fasilitas yang luas dan nyaman. Sangat direkomendasikan. |
17 | 4 | 5 | Mulyati | Hotel yang nyaman dan bersih. Sarapannya lezat dan bervariasi. |
18 | 3 | 4 | James Carter | Saya mencoba hotel ini dengan harga yang terjangkau. Tidak ada yang istimewa. |
19 | 2 | 2 | Lara Müller | Saya tidak senang dengan pengalaman menginap di hotel ini. Terlalu berisik. |
20 | 1 | 1 | Ahmad Ibrahim | Hotel ini buruk sekali. Semua tidak memuaskan. |
21 | 5 | 5 | Emily Wilson | Hotel ini memiliki fasilitas yang lengkap. Kamar yang nyaman dan bersih. |
22 | 4 | 5 | Rianti Puspita | Samarinda punya hotel yang berkualitas. Pelayanan yang ramah dan harga yang pas. |
23 | 3 | 4 | Joseph Anderson | Kamar lumayan nyaman. Dekat dengan pusat perbelanjaan dan restoran. |
24 | 2 | 2 | Anita Wijaya | Hotel ini sangat buruk. Internet tidak berfungsi dan staf yang tidak sopan. |
25 | 1 | 1 | William Harris | Pengalaman buruk. Kamar kotor dan bau tidak sedap. |
26 | 5 | 5 | Emma Johnson | Sangat puas dengan pelayanan yang diberikan. Hotel ini pantas mendapatkan bintang 5. |
27 | 4 | 5 | Muhammad Aziz | Hotel ini nyaman dan bersih. Lokasinya juga strategis. |
28 | 3 | 4 | Santi | Saya menginap selama 2 malam di hotel ini. Harganya terjangkau. |
29 | 2 | 2 | Paul Green | Kamar kecil, wifi lemah, dan kondisi kamar yang kurang nyaman. |
30 | 1 | 1 | Aysha Malik | Saya sangat kecewa dengan hotel ini. Tidak sesuai dengan ekspektasi. |
31 | 5 | 5 | Nicholas Baker | Hotel ini luar biasa. Fasilitas yang lengkap dan staf yang ramah. |
32 | 4 | 5 | Citra Kusuma | Lokasinya bagus dan dekat dengan tempat wisata. Kamar nyaman dan bersih. |
33 | 3 | 4 | Samuel Lee | Saya memberikan 4 bintang untuk hotel ini. Tidak ada yang istimewa, tapi tidak buruk. |
34 | 2 | 2 | Tatiana Gonçalves | Pengalaman menginap yang buruk. Kamar mandi rusak dan staf yang tidak profesional. |
35 | 1 | 1 | Ahmad Firdaus | Hotel ini adalah kekecewaan besar. Semua fasilitas tidak berfungsi dengan baik. |
36 | 5 | 5 | Sarah Williams | Hotel ini memiliki fasilitas yang lengkap dan kamar yang luas. Sempurna! |
37 | 4 | 5 | Andreas Li | Sangat puas dengan pengalaman menginap di hotel ini. Staf yang ramah dan membantu. |
38 | 3 | 4 | Anita Simanjuntak | Hotel ini biasa saja. Tidak ada yang luar biasa, tapi juga tidak buruk. |
39 | 2 | 2 | Max Braun | Tidak direkomendasikan. Kamar kotor dan pelayanan yang buruk. |
40 | 1 | 1 | Dewi Anggraeni | Hotel ini sangat buruk. Tidak direkomendasikan bagi siapa pun. |
41 | 5 | 5 | Alexander Schmidt | Hotel dengan pemandangan yang indah. Layanan yang sempurna dan staf yang ramah. |
42 | 4 | 5 | Sita Dwi | Hotel ini memiliki kamar yang nyaman dan bersih. Stafnya pun sangat profesional. |
43 | 3 | 4 | Alexander Brown | Pelayanan resepsionisnya kurang ramah. Sarapan paginya juga biasa saja. |
44 | 2 | 2 | Nova Zhang | Kamar yang kecil dan tidak nyaman. Tidak sesuai dengan harapan. |
45 | 1 | 1 | Kumar Patel | Jauh dari kata hotel. Sangat buruk dan tidak direkomendasikan. |
46 | 5 | 5 | Laura Müller | Hotel ini memiliki fasilitas yang lengkap. Saya sangat senang menginap di sini. |
47 | 4 | 5 | Yu Ren | Hotel yang nyaman dan bersih. Pelayanan yang ramah dan hangat. |
48 | 3 | 4 | John Thompson | Tidak terlalu buruk tapi juga tidak istimewa. Sarapan paginya biasa saja. |
49 | 2 | 2 | Lucky Wardani | Tidak berencana menginap di sini lagi. Kurang nyaman dan kurang bersih. |
50 | 1 | 1 | Andrei Mikhailov | Harga murah, kualitas murahan. Sangat tidak puas dengan pengalaman menginap di sini. |
Catatan: Review di atas hanya contoh dan dibuat berdasarkan permintaan yang diberikan. Review hotel sebenarnya perlu pengalaman langsung dari pelanggan untuk memberikan feedback yang akurat.