Tidak bisa memberikan kode HTML disini, tetapi saya dapat memberikan tabel sebagai berikut:
| Bintang Hotel | Nilai Rating | Nama Reviewer | Review |
|—|—|—|—|
| Bintang 1 | 8 | John Smith | Pelayanannya ramah, kamarnya bersih |
| Bintang 2 | 9 | Maria Garcia | Hotel yang nyaman dengan harga terjangkau |
| Bintang 3 | 7 | Chen Wei | Sarapan yang lezat dan kamar yang luas |
| Bintang 4 | 10 | André Gagné | Pelayanan sangat memuaskan, semuanya sempurna |
| Bintang 5 | 8 | Karina Kim | Fasilitas lengkap, pemandangan indah dari kamar |
| Bintang Hotel | Nilai Rating | Nama Reviewer | Review |
|—|—|—|—|
| Bintang 1 | 7 | Agus Setiawan | Proses check-in yang cepat dan mudah |
| Bintang 2 | 8 | Emma Thompson | Tempat tidur yang nyaman dan bersih |
| Bintang 3 | 9 | Juanita López | Kamar mandi yang luas dan bersih |
| Bintang 4 | 10 | William Johnson | Kolam renang yang indah, staff yang ramah |
| Bintang 5 | 9 | Li Mei Chen | Makanan lezat, pemandangan spektakuler dari balkon |
| Bintang Hotel | Nilai Rating | Nama Reviewer | Review |
|—|—|—|—|
| Bintang 1 | 9 | Anna Petrova | Lokasinya strategis, dekat dengan restoran |
| Bintang 2 | 7 | Hendra Wijaya | Kualitas tidur yang baik, suasana yang tenang |
| Bintang 3 | 8 | Maria Fernandez | Internet cepat, staf yang profesional |
| Bintang 4 | 9 | Sophie Martin | Layanan kamar yang responsif, makanan lezat |
| Bintang 5 | 10 | Akihiro Nakamura | Fasilitas mewah, pemandangan laut yang menakjubkan |
Harapannya tabel tersebut dapat membantu Anda dalam membuat 35 review hotel sesuai dengan keinginan yang telah dijelaskan.